Mémoire de magister
Les mémoires de magister soutenus à LMFTA par équipe de recherche :
Economie d’énergie et du développement durable
Nom prénom | BAHRIA Sofiane |
---|---|
Sujet de thèse | Influence de la pose de chicanes sur le rendement d’un capteur solaire plan à air. |
Directeur de thèse | Dr M. Amirat |
Nom prénom | GHALEM Abdelkader |
---|---|
Sujet de thèse | Simulation numérique d’un canal bouillant sous conditions transitoires. |
Directeur de thèse | Mr K. Benyoucef |
Equipe des Ecoulements Polyphasiques et Milieux Poreux :
Nom prénom | SADOUNE Nacer |
---|---|
Sujet de thèse |
CONTRIBUTION A L’ETUDE DU PROBLEME DE SOLIDIFICATION Approche Semi-Analytique. (pdf) |
Directeur de thèse | Pr Si Ahmed |
Equipe du Phénomène de Transferts et Entropie :
Nom prénom | MODERRES Mourad |
---|---|
Sujet de thèse |
Etude numérique du transfert de chaleur et de masse dans l’écoulement de Taylor-Couette-Poiseuille. (pdf) |
Directeur de thèse | Dr A. Ghezal |
Date de soutenance | 16/03/2009 |
Nom prénom | BENAKCHA Youcef |
---|---|
Sujet de thèse |
Contribution à l’étude du transfert thermique entre un écoulement pulsé et un solide chauffe. (pdf) |
Directeur de thèse | Dr A. Ghezal |
Date de soutenance | 16/10/2008 |
Nom prénom | IHDENE Malika |
---|---|
Sujet de thèse |
Transfert de matière dans des conduits rotatifs. (pdf) |
Directeur de thèse | Dr A. Ghezal |
Date de soutenance | 10/07/2007 |
Nom prénom | HADJ-ALI Rabah |
---|---|
Sujet de thèse |
Contribution à l’étude dynamique et thermique d’un écoulement pulsé dans une conduite horizontale en présence d’un obstacle cylindrique chauffé. (pdf) |
Directeur de thèse | Dr A. Ghezal |
Date de soutenance | 11/10/2006 |
Nom prénom | BENYAHIA Nabil |
---|---|
Sujet de thèse |
Interaction fluide paroi écoulement à travers un tube à paroi élastique. |
Directeur de thèse | Dr F. Souidi |
Date de soutenance | 08/12/2005 |
Nom prénom | AIT-MOUSSA Nabila |
---|---|
Sujet de thèse |
Etude numérique des instabilités Taylor Couette dans un écoulement ascendant autour d’un cylindre en rotation. (pdf) |
Directeur de thèse | Dr A. Ghezal |
Date de soutenance |
26/09/2004 |
Nom prénom | DADDA Bachir |
---|---|
Sujet de thèse |
Etude d’un écoulement ascendant en régime dynamique et thermique non établi en présence d’un cylindre chauffé avec effets de conductivité. (pdf) |
Directeur de thèse | Dr A. Ghezal |
Date de soutenance | 26/01/2004 |
Equipe de Rhéologie
Nom prénom | BERKACHE Kamel |
---|---|
Sujet de thèse |
Caractérisation de l’écoulement d’un fluide à contrainte seuil dans une conduite axisymétrique ave sténose. |
Directeur de thèse | Pr M. Mahfoud |
Date de soutenance | 22/09/2010 |
Nom prénom | OUERDANE Fatma-Zohra |
---|---|
Sujet de thèse |
Etude expérimentale d’un fluide viscoélastique dans une contraction brusque. |
Directeur de thèse | Pr M. Mahfoud |
Date de soutenance | 08/06/2008 |
Nom prénom | KHELFALLAH Mohamed |
---|---|
Sujet de thèse |
Caractérisation de l’écoulement d’un fluide binghamien dans une conduite cylindrique. |
Directeur de thèse | Pr S. Benhadid |
Date de soutenance | 07/07/2007 |
Nom prénom | ZITOUT Hamida |
---|---|
Sujet de thèse | Influence des caractéristiques géométriques sur l’écoulement sanguin. |
Directeur de thèse | Dr M. CHEREF |
Date de soutenance | 07/04/2007 |
Nom prénom | CHIBANI Moussa |
---|---|
Sujet de thèse | Approche numérique d’un conduit déformable. |
Directeur de thèse | Dr M. CHEREF |
Date de soutenance | 17/02/2007 |
Nom prénom | FATHI Yazid |
---|---|
Sujet de thèse | Caractérisation thermorhéologique d’un fluide de forage. |
Directeur de thèse | Pr S. Benhadid |
Date de soutenance | 29/03/2006 |
Nom prénom | BOUABOUNE Mustapha |
---|---|
Sujet de thèse | Ecoulement de substance complexe dans un milieu poreux, application à la récupération assistée du pétrole. |
Directeur de thèse | Pr S. Benhadid |
Date de soutenance | 03/09/2005 |
Nom prénom | SAHNOUNE Khaled |
---|---|
Sujet de thèse | Caractérisation thermorhéologique d’un gel pharmaceutique |
Directeur de thèse | Pr S. Benhadid |
Date de soutenance | 07/03/2004 |
Nom prénom | DAIMALLAH Ahmed |
---|---|
Sujet de thèse | Comportement rhéologique de fluide de forage en régime instationnaire. |
Directeur de thèse | Pr S. Benhadid |
Date de soutenance | 10/02/2004 |
Nom prénom | IACHACHENE Farida |
---|---|
Sujet de thèse | Modélisation d’écoulement instationnaire en conduite déformable : applications aux écoulements sanguins. |
Directeur de thèse | Pr S. Benhadid |
Date de soutenance | 09/02/2004 |
Nom prénom | ACHAB Louiza |
---|---|
Sujet de thèse | Etude d’un fluide complexe en écoulement sténosé. |
Directeur de thèse | Pr S. Benhadid |
Date de soutenance | 13/02/2002 |
Equipe de Transfert de Chaleur et de Masse
Nom prénom | ALLALOU Nabil |
---|---|
Sujet de thèse | |
Directeur de thèse | Dr M. Debiane |
Date de soutenance | —/02/2004 |
Equipe de Turbulence
Nom prénom | BOUREKBA Fatih |
---|---|
Sujet de thèse | Etude d’un écoulement turbulent autour d’une aile NACA |
Directeur de thèse | Dr Nait-Bouda Nora |
Date de soutenance | 2012 |
Nom prénom | BENTARZI Fatiha |
---|---|
Sujet de thèse | Etude numérique de l’interaction de deux jets plans turbulents. |
Directeur de thèse | Pr. A. Mataoui |
Date de soutenance | 12/07/2008 |
Nom prénom | ZIDOUNI Faïza |
---|---|
Sujet de thèse | Simulation numérique d’un jet rond turbulent impactant une cavité cylindrique. |
Directeur de thèse | Pr. A. Mataoui |
Date de soutenance | 29/04/2007 |
Nom prénom | BOUAHMED Zahia |
---|---|
Sujet de thèse | Etude numérique d’un écoulement turbulent abordant une marche montante. |
Directeur de thèse | Pr. A. Mataoui |
Date de soutenance | 21/09/2006 |
Nom prénom | HENNANE-KADOUMA Yamina |
---|---|
Sujet de thèse | Modélisation numérique d’un écoulement turbulent confiné en aval d’une marche descendante. |
Directeur de thèse | Pr. A. Mataoui |
Date de soutenance |
08/02/2006 |
Nom prénom | ABISMAIL Smail |
---|---|
Sujet de thèse | Simulation numérique du mélange dans un jet turbulent axisymétrique co-courant. |
Directeur de thèse | Dr. S. Benayad |
Date de soutenance | 01/02/2006 |
Nom prénom | BOUSBAI M’hamed |
---|---|
Sujet de thèse | Etude Numérique d’une couche limite turbulente soumise à un cisaillement transversal. |
Directeur de thèse | Pr. A. Mataoui |
Date de soutenance | 03/10/2005 |
Nom prénom | CHALLAL Nadia |
---|---|
Sujet de thèse | Etude d’un jet turbulent sur une plaque plane horizontale. |
Directeur de thèse |
Pr. A. Salem |
Date de soutenance | 23/06/2005 |
Nom prénom | AKSOUH Mohamed |
---|---|
Sujet de thèse |
Simulation numérique des écoulements instationnaires pour des fluides non-newtoniens à travers des configurations complexes : Applications aux écoulements sanguins. |
Directeur de thèse |
Pr. N. Zéraibi |
Date de soutenance | 12/10/2004 |
Nom prénom | RAMDANE-CHERIF Houria |
---|---|
Sujet de thèse | |
Directeur de thèse |
Pr. A. Salem |
Date de soutenance | /11/2001 |